Chapterranking 2024
Auf dieser Seite wird das Ranking des Jahres 2024 gezeigt.Weitere Rankings:
- Aktuelles Chapterranking
- Ewige Bestenliste
- Chapterranking 2025
- Chapterranking 2024
- Chapterranking 2023
Unter Berechnung des Ranking wird die Punkteberechnung erläutert.
Spielerranking 2024
| Platz | Spieler | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Endpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Ward | 98 | 70 | 9 | 19 | 457 |
| 2 | Phobos | 30 | 27 | 2 | 1 | 167 |
| 3 | Robert Steiner | 65 | 19 | 2 | 44 | 162 |
| 4 | U Rizzen | 53 | 18 | 8 | 27 | 151 |
| 5 | Toushirou | 26 | 24 | 0 | 2 | 146 |
| 6 | DaTroll | 44 | 18 | 5 | 21 | 139 |
| 7 | Mark Wauros | 18 | 12 | 3 | 3 | 81 |
| 8 | Ulghash | 19 | 9 | 1 | 9 | 65 |
| 9 | Kaito 275 | 32 | 6 | 1 | 25 | 63 |
| 10 | Ite | 16 | 8 | 1 | 7 | 57 |
| 11 | Dark Star | 14 | 8 | 1 | 5 | 3 |
| 12 | Finnern | 14 | 8 | 1 | 5 | 55 |
| 13 | Musashi | 14 | 8 | 0 | 6 | 54 |
| 14 | Milambar | 13 | 7 | 0 | 6 | 48 |
| 15 | KaiNer | 15 | 6 | 0 | 9 | 45 |
| 16 | Whippet | 10 | 5 | 0 | 5 | 35 |
| 17 | Dice | 7 | 5 | 2 | 0 | 34 |
| 18 | 11e64 | 13 | 4 | 1 | 8 | 34 |
| 19 | Fabo | 9 | 5 | 0 | 4 | 34 |
| 20 | Totenamsel | 10 | 4 | 3 | 3 | 33 |
| 21 | Chargie | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 |
| 22 | Bob | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 |
| 23 | Osterlizer | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 |
| 24 | Gnom | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 |
| 25 | Archon | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 |
| 26 | Konterfei | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 |
| 27 | Dragon | 9 | 2 | 2 | 5 | 21 |
| 28 | MacLeod | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 |
| 29 | Stefan L. | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 |
| 30 | Th3Creep76 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 31 | Petriarch | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 |
| 32 | Denis B. | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| 33 | Razzo | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| 34 | Schelli | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 |
| 35 | Tassilo | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| 36 | Magnus | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 |
| 37 | Sjoko | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 38 | Chief | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 39 | Claire V. | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 40 | Marcus M. | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 41 | Markus | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 |
| 42 | Daedalus | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 43 | Schwitzi | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 44 | Tallassia | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 45 | Tobias G. | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 46 | Delayar | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 47 | Jokkel | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 48 | Philipp M. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 49 | Marc S. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 50 | Oliver W. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 51 | Oliver G. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 52 | Sir Christoph | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 53 | Akira213 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | hippi4one | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | Lunarius | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

3025 - Succession Wars Chapterranking 2024
| Platz | Chapter | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Endpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISESAKI External Security "ISES" | 53 | 18 | 8 | 27 | 151 |
| 2 | 3rd Free Trollguts Marauders | 44 | 18 | 5 | 21 | 151 |
| 3 | Zeta Battalion | 27 | 20 | 1 | 6 | 128 |
| 4 | 44th Lyran Guards "Hagken" | 20 | 19 | 0 | 1 | 115 |
| 5 | 2nd Canopus Regulars | 18 | 12 | 3 | 3 | 81 |
| 6 | 6th Regulan Hussars | 9 | 9 | 0 | 0 | 54 |
| 7 | 1st Royal Guards "1.Bayrische Garde" | 16 | 3 | 0 | 13 | 31 |
| 8 | Black Forest Wolfes "GW 852m" | 9 | 4 | 0 | 5 | 29 |
| 9 | 1. Hofgarde "Thor´s Zwillinge" | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 |
| 10 | Northwind Hussars | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 |
| 11 | Concordats Commandos | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 |
| 12 | Gray Death Legion "Grey Ghosts" | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 |
| 13 | 5th Crucis Lancers "Nightcrawler" | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 |
| 14 | 2nd Night Stalkers "Johiro´s Regiment" | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 |
| 15 | Heavy German Metal | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 16 | McCrimmons Light Cavalry "The Iron Maidens" | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 |
| 17 | 1st Taurian Guards "Roosters Proud" | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| 18 | Helldivers | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| 19 | I.Legio Martia Victrix "The Praetorian Guard" | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 |
| 20 | Härtsfeld Highlander | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| 21 | 10th Lyran Guards "Elephants" | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| 22 | Peripheres Freikorps | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 23 | 1st Taurian Lancers "Battlefield Brethren" | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 24 | 12th Diron Regulars "3. Goldene Drachen" | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 25 | Black Widow Company | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 26 | 7. Leichte Eridani Reiterei | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 27 | 5. Schwert des Lichts | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 28 | Kamakura´s Hussars | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 29 | 7th Crucis Lancers "Broken Wheel Charioteers" | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 30 | MacGregors Armored Scouts | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 31 | Legion Thor | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 32 | 7th Free Worlds Guard | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 33 | 1st Fusiliers of Oriente "The Jesters" | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 34 | 5th Sword of Light | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 35 | Baker Swadron | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 36 | 10th Army "The Red Legion" | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 37 | 1st Shadow Division | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 38 | Gray Death Legion "Flying Skullz" | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 39 | 4th Army "Defenders of Honor" | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 40 | 3rd Lyran Guards "Finnan´s Füsiliere" | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 41 | 2nd Legion Vega | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 42 | Sagitarii Company "9.Hernystiri Prätorianer" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 43 | Hagane | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 44 | Freikorps "Ölträne" "G.M.C. Trupp Carnifex " | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 45 | Blake´s Wraith | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | 1st Ghostrider Regiment | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | 11th Lyran Guards | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | First Magistracy Highlanders "Long´s Light Lancers" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | 1st Free Worlds Guards "The Amazons" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | 7th Ghost Regiment "Ittõ-ryũ" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Tancredi Loyalists 7th "Three B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | Anu´Ra Tactical Strike Regiment "Anu´Ra´s Jackals" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

3067 Innere Sphere - Civil War Chapterranking 2024
| Platz | Chapter | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Endpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolf's Dragoons "Zeta Battalion" | 20 | 12 | 2 | 6 | 82 |
| 2 | 14th Lyran Guard "1. Bayrische Garde" | 15 | 7 | 0 | 8 | 50 |
| 3 | 44th Lyran Guards "Hagken" | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 |
| 4 | 6th Regulan Hussars "Obliterators" | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 |
| 5 | First Liao Hussars "Kamakura´s Hussars" | 11 | 5 | 1 | 5 | 37 |
| 6 | First Robinson Rangers "The Vols" | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 7 | Rostritter | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 |
| 8 | 301st DivisionIV-phi "Shark Bait" | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| 9 | 14th Solaris Home Guard´s | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 |
| 10 | 83rd Division IV-gamma "The White Cyclones" | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| 11 | 11th Lyran Guards "(St. George´s Regiement) 3rd Battalion" | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 12 | 10th Lyran Guards "Wiedergänger" | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 13 | 1th Battalion 2nd Regiment "Greyhounds" | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 14 | MacGregors Armored Scouts | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 15 | Peripheres Freikorps | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 16 | Warrior House Kamata "The Power of Good Karma" | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 17 | 52nd Shadow Division "Three B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 18 | 3rd Lyran Guard RCT "The Eversworded Third" | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 19 | 4th Lyran Regulars | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | 5th Sword of Light "Strength of the five pillars" | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | 7th Ghost Regiment "Ittó-ryú" | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | Wolfs_Dragoons "Black Widow Company" | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 23 | Schwermaschinenkombinat Magdeburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Lost Taurian Guards "The Lost Horns" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | 1st Taurian Guard "Roosters Proud" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | 5th Galedon Regulars "Black Dragons" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | 138th Division "Bandit´s Bane" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 28 | Startroopers "Legion Thor" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | 7th Crucis Lancers "Broken Wheel Charioteers" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

3067 Clan - Civil War Chapterranking 2024
| Platz | Chapter | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Endpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 341st Assault Cluster | 29 | 23 | 3 | 3 | 147 |
| 2 | Alpha Galaxie "1st Stone Bears" | 20 | 5 | 0 | 15 | 45 |
| 3 | 1st Quarani Guards Cluster "Faith" | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 |
| 4 | Ninety Seventh Cobra Guards "The Crimson Guard" | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 |
| 5 | 3rd Wolf Legion "Night Wolves" | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 |
| 6 | 449th Assault Cluster "Joys and Sorrows" | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 |
| 7 | Dorsais Keshik | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| 8 | 211th Hive Cluster | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| 9 | 14th Battle Cluster "Black Claws" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 131st Assault Cluster | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 11 | 13th Battle Cluster "The Stalkers" | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| 12 | Jade Falcon Guards "Pryde´s Pride" | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 13 | 200th Aggressor Cluster "Chargie" | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 14 | 5th Raven Stoop Cluster "The Wind Riders" | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 15 | 3rd Falcon Talon Cluster "The Jade Claymores" | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | 12th Falcon Regulars, Rho Galaxy "The Frozen Fears" | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | 12th Mechanized Cavalry "Steelhorse Cluster" | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | 12th Bear Chevaliers | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | 1st Bear Guards "Protectors of the Bears" | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 20 | 12th Nova Cat Regulars "Hammer of Right" | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 21 | 307th Mechanized Cavalry | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Mc Arony "AuA WeH" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | 332nd Assault Cluster "The Iowa Blacklancers" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | 44th Garrison Cluster | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 7th Nova Cat Guards "Cowards" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | "" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | 42nd Adder Cavaliers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

3081 - Jihad Chapterranking 2024
| Platz | Chapter | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Endpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st Rogue Wolf Cluster "Clan Wolf Dark Caste" | 22 | 15 | 3 | 4 | 100 |
| 2 | Alpha Galaxy "1st Stone Bears" | 14 | 4 | 2 | 8 | 36 |
| 3 | 5th Raven Stoop Cluster "The Wind Riders" | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 |
| 4 | 449th Assault Cluster "Joys and Sorrows" | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | House Kamata | 3 | 3 | 0 | 3 | 21 |
| 6 | Die vier 3 Beiden | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| 7 | Die roten Kürassiere "Max von Bingen" | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| 8 | 6th Regulan Hussars "Obliterators" | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 9 | 44th Lyran Guards "Hagken" | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 10 | MacGregors Armored Scouts | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 11 | Legion Thor | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 12 | Gray Death Legion - Carlyle 1st Reborn "The Undying Legion of Carlyle" | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 13 | 21st Principes Guards | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 14 | 5th Syrtis Fusiliers | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 15 | 2nd Legion of Vega "The Scoundrel Diggers" | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 16 | Opacus Venatori "The Shadow Hunters" | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 17 | Death Wing Cluster "Dark Talons" | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | 1st Regiment, 2nd Batallion "Wild Dogs" | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 19 | Sturm Hammer Collective "Team Mjölnir" | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 20 | 103rd Division "Kimmery's Raiders VI-NU" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | 4th Army "Defenders of Honor" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Freikorps "Ölträne" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 2nd Benjamon Regulars | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | 40th Shadow Division "Sariel´s Conquerors" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Northwind Highlanders, AuA WeH "Hadji" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veranstaltungen:
07.08.26: RatCon 2026
15.08.26: De WaterCONt
22.08.26: RETROnomiCON
- alle Events in einer Liste -
Die letzten Nachrichten:
04.08.26: Chapterliste und Ranking ist in neuer Form online
27.07.26: DBTM 2026 erfolgreich, Veranstaltungsliste aktualisiert
19.07.26: Mitgliederversammlung der MechForce am 23.08.26
Die neuesten Artikel:
05.08.26: Chapterranking 2024
04.08.26: Besondere Erungenschaften
04.08.26: Gewertete Gefechte
Partner der MechForce:







