Chapterranking 2020
Auf dieser Seite wird das Ranking des Jahres 2020 gezeigt.Weitere Rankings:
- Aktuelles Chapterranking
- Ewige Bestenliste
- Chapterranking 2025
- Chapterranking 2024
- Chapterranking 2023
- Chapterranking 2022
- Chapterranking 2021
- Chapterranking 2020
Unter Berechnung des Ranking wird die Punkteberechnung erläutert.
Spielerranking 2020
| Platz | Spieler | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Endpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tysker | 44 | 36 | 3 | 5 | 191 |
| 2 | Antony | 92 | 60 | 1 | 31 | 332 |
| 3 | Sailor | 90 | 43 | 1 | 16 | 233 |
| 4 | Phobos | 40 | 29 | 5 | 6 | 161 |
| 5 | Toushirou | 20 | 16 | 0 | 4 | 84 |
| 6 | Naysayer | 51 | 30 | 4 | 17 | 175 |
| 7 | Ulghash | 51 | 28 | 7 | 16 | 170 |
| 8 | Lara H. | 8 | 5 | 2 | 1 | 30 |
| 9 | Chargie | 19 | 12 | 2 | 5 | 69 |
| 10 | Drussaxt | 11 | 7 | 1 | 3 | 40 |
| 11 | Daedalus | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 |
| 12 | Major | 67 | 30 | 6 | 31 | 193 |
| 13 | 11e64 | 84 | 28 | 24 | 32 | 220 |
| 14 | Benny | 20 | 11 | 1 | 8 | 65 |
| 15 | Konterfei | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 |
| 16 | Akira213 | 48 | 22 | 6 | 20 | 142 |
| 17 | Schnittchen | 81 | 32 | 2 | 47 | 211 |
| 18 | Lord Zobel | 49 | 23 | 2 | 24 | 143 |
| 19 | Bonsai | 19 | 9 | 2 | 8 | 57 |
| 20 | MarC | 33 | 15 | 0 | 18 | 93 |
| 21 | Lutz der graue Luchs | 12 | 6 | 0 | 6 | 36 |
| 22 | hippi4one | 46 | 17 | 6 | 23 | 120 |
| 23 | Snappy68 | 6 | 2 | 4 | 0 | 18 |
| 24 | KaiNer | 31 | 12 | 5 | 14 | 84 |
| 25 | Womba | 23 | 10 | 1 | 12 | 64 |
| 26 | Carmichael | 16 | 6 | 1 | 9 | 41 |
| 27 | Hackster | 38 | 12 | 3 | 23 | 89 |
| 28 | Outlaw | 36 | 11 | 4 | 21 | 84 |
| 29 | Diszi | 13 | 4 | 4 | 5 | 33 |
| 30 | Claire V. | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 |
| 31 | Archon | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 |
| 32 | Finnern | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 |
| 33 | Django S.O.S. | 31 | 8 | 8 | 15 | 71 |
| 34 | Stolpervogel | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 |
| 35 | Oliver W. | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 |
| 36 | Kaito 275 | 13 | 4 | 0 | 9 | 29 |
| 37 | Chief | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| 38 | Bonsai | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 |
| 39 | Tobias R. | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 |
| 40 | Musashi | 27 | 3 | 7 | 17 | 46 |
| 41 | Lunarius | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 |
| 42 | Thori Kurita | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 43 | Andai | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 44 | Dice | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 45 | MacLeod | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 46 | Sniper | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 47 | Storyteller | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 48 | Martin H. | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| 49 | Mitch | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 50 | DaTroll | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 51 | Jan G. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 52 | Marc S. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 53 | Mitch | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 54 | Martin H. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 55 | Magnus | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 56 | Live | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 57 | Snappy68 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 58 | Milambar | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 59 | Gnom | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 60 | Delayar | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 61 | Oliver F. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 62 | Daniel B. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 63 | Jan G. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 64 | Magnus | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 65 | Mike L. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 66 | Toushirou | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 67 | U Rizzen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 68 | Flynn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | Oldgamer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | Rainer K. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | Söldner | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72 | Steffen K. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 73 | Hackster | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

3025 - Succession Wars Chapterranking 2020
| Platz | Chapter | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Endpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3rd MacCarrons Armored Cavalry | 64 | 27 | 6 | 31 | 178 |
| 2 | 44th Lyran Guards "Hagken" | 36 | 26 | 5 | 5 | 145 |
| 3 | Wolf Spider Battalion | 37 | 26 | 1 | 10 | 142 |
| 4 | Legion Thor | 52 | 17 | 18 | 17 | 138 |
| 5 | 77th Division | 38 | 20 | 1 | 17 | 119 |
| 6 | 4th Alliance Air Wing | 23 | 16 | 0 | 7 | 87 |
| 7 | 1st Ghostrider Regiment | 24 | 11 | 3 | 10 | 71 |
| 8 | 14th Legion of Vega | 23 | 11 | 1 | 11 | 68 |
| 9 | Northwind Hussars | 22 | 8 | 6 | 8 | 60 |
| 10 | Butte Hold Rangers | 22 | 8 | 3 | 11 | 57 |
| 11 | Günzburg Eagles | 19 | 9 | 1 | 9 | 56 |
| 12 | Zeta Battalion | 14 | 9 | 1 | 4 | 51 |
| 13 | Macleod´s Regiment | 17 | 7 | 0 | 10 | 45 |
| 14 | 92nd Fire Support | 13 | 6 | 2 | 5 | 39 |
| 15 | 6th Regulan Hussars | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 |
| 16 | 2nd Kyle`s Contractors | 13 | 4 | 4 | 5 | 33 |
| 17 | 1st Taurian Guards "Roosters Proud" | 13 | 3 | 4 | 6 | 29 |
| 18 | Giant Sunbeam | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 |
| 19 | Blake´s Wraith | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 |
| 20 | 7th Free Worlds Guard | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 |
| 21 | 11th Lyran Guards | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 |
| 22 | 1st Fusiliers of Oriente "The Jesters" | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 |
| 23 | 666th Division | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 |
| 24 | Team Banzai "Alpha Knights" | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 |
| 25 | 10th Lyran Guards "Elephants" | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 |
| 26 | 1st Taurian Lancers "Battlefield Brethren" | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 27 | 1st Royal Guards "Amen&Attack" | 10 | 0 | 2 | 8 | 12 |
| 28 | The Irons | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| 29 | 1. Hofgarde "Thor´s Zwillinge" | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 30 | 2nd Night Stalkers "Johiro´s Regiment" | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 31 | 1st Tyr | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 32 | 4th Lyran Regulars | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 33 | 2nd Benjamin Regulars | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 34 | Kamakura´s Hussars | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| 35 | 12th Donegal Guards | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 36 | 3rd Free Trollguts Marauders | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 37 | 5th Lyran Guards | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 38 | Freyja´s Rächer | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 39 | 3rd Lyran Guards "Finnan´s Füsiliere" | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 40 | Deadly Princess | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 41 | 11th Legion of Vega "Swiftness of Wind" | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 42 | 36th Dieron | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 43 | 8th Galedon Regulars "Daito-no-kin" | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 44 | 2nd Conf.Reserve Cavalry | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 45 | Rostritter | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | Jormungards Elite | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 47 | Gray Death Legion "Grey Ghosts" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 48 | Gray Death Legion "Flying Skullz" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 49 | Black Thorns | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 50 | The Hacksters | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 51 | Tobis Sturm | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 52 | 1st Avalon Hussars | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | ISESAKI External Security "ISES" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | 4th Army "Defenders of Honor" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | 1st Kearny Highlanders | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Mitch´s Marauders | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | Tikonov Reserves | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58 | 2nd Davion Guards | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | Narhal´s Raiders | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 60 | The Dragon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

3067 Innere Sphere - Civil War Chapterranking 2020
| Platz | Chapter | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Endpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCMS - Otomo "The Dragon´s Warders" | 27 | 20 | 0 | 7 | 107 |
| 2 | Warrior House Kamata "The Power of Good Karma" | 21 | 14 | 1 | 6 | 78 |
| 3 | Red Lancers | 16 | 12 | 0 | 4 | 64 |
| 4 | Startroopers "Legion Thor" | 20 | 7 | 3 | 10 | 51 |
| 5 | 77th Division | 23 | 7 | 0 | 16 | 51 |
| 6 | 55th Shadow Division | 13 | 6 | 1 | 6 | 38 |
| 7 | 6th Regulan Hussars "Obliterators" | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 |
| 8 | Kingston´s Rangers | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 |
| 9 | Garde der Sternenwächter | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 |
| 10 | 1st Royal Guards RCT "Out in the Cold" | 10 | 3 | 5 | 2 | 27 |
| 11 | 14th Solaris Home Guard´s | 9 | 3 | 3 | 3 | 24 |
| 12 | Pride of Hippi | 11 | 3 | 1 | 7 | 24 |
| 13 | 11th Lyran Guards "(St. George´s Regiement) 3rd Battalion" | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 |
| 14 | 6th Oriente Hussars | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 |
| 15 | 92nd Fire Support | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 |
| 16 | 15th Arcturan Guards "The Stavlos Tigers" | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 |
| 17 | Davion Heavy Guards | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 |
| 18 | Kathil CMM "Hasek´s Commandos" | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| 19 | 83rd Division IV-gamma "The White Cyclones" | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| 20 | The Hacksters | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| 21 | First Robinson Rangers "The Vols" | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 22 | First Liao Hussars "Kamakura´s Hussars" | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 23 | 1st Taurian Guard "Roosters Proud" | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 24 | Deadly Princess | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 25 | 7th Drakøns | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 26 | Wolfnet | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 27 | Giants | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | 3rd MacCarrons Armored Cavalry | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 29 | Batailles Berserker | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | Black Fist | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 31 | 10th Lyran Guards | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 32 | 5th Lyran Guards | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | 2nd Recon Squad | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | Zeta Battalion | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 35 | Taurian_Concordat "SK Magdeburg" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Schwermaschinenkombinat Magdeburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | 1th Battalion 2nd Regiment "Greyhounds" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | ROM - Delta "Blake´s Wrath" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Northern Brigade | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | 4th Lyran Regulars | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Günzburg Eagles | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

3067 Clan - Civil War Chapterranking 2020
| Platz | Chapter | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Endpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Black Bears | 36 | 30 | 3 | 3 | 159 |
| 2 | 4th Striker Cluster "Red Death" | 27 | 15 | 1 | 11 | 88 |
| 3 | Hell´s Stormtroopers | 32 | 9 | 4 | 19 | 72 |
| 4 | Ursus Obitus | 14 | 11 | 0 | 3 | 58 |
| 5 | 7th Nova Cat Guards "Cowards" | 11 | 6 | 0 | 5 | 35 |
| 6 | The Hacksters | 11 | 4 | 0 | 7 | 27 |
| 7 | 279th Battle Cluster | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 |
| 8 | 489th Battle Cluster | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 |
| 9 | The Fearless | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 |
| 10 | Sentinel Coyotes | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 |
| 11 | 1st Quarani Guards Cluster "Faith" | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 |
| 12 | 111th Battle Cluster | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 |
| 13 | 11th Wolf Guard | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 |
| 14 | Wolfspider Keshik | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 |
| 15 | 80th Adder Cavaliers | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 16 | 200th Aggressor Cluster "Chargie" | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 17 | Beta Galaxy "Giants" | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 |
| 18 | 1st Bear Guards "Protectors of the Bears" | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 19 | Alpha Galaxy "The Cyclops Cluster" | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | Dorsais Keshik | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 21 | Alpha Galaxy "Paws of Purgatory" | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 22 | Galaxy Warlords | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 23 | 5th Raven Stoop Cluster "The Wind Riders" | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 24 | 4th Wolf Guard | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 25 | 352th Assault Cluster | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 26 | 12th Mechanized Cavalry "Steelhorse Cluster" | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | Deadly Princess | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | 9th Wolf Guard Striker Cluster "The Arctic Wolves" | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 29 | Keine Angabe vorhanden | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | 14th Battle Cluster | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 31 | 13th Battle Cluster "The Stalkers" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 32 | Ninety Seventh Cobra Guards "The Crimson Guard" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 33 | Bataille´s Berserker | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | 332nd Assault Cluster "The Iowa Blacklancers" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Leaping Jaguar Claws | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Broadaxe Pack | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | 1st Claw | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Westwood Wolverines | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | 449th Assault Cluster "Joys and Sorrows" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

3081 - Jihad Chapterranking 2020
| Platz | Chapter | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Endpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ursus Obitus | 24 | 13 | 3 | 8 | 79 |
| 2 | The Hacksters | 20 | 7 | 3 | 10 | 51 |
| 3 | 4th Striker Cluster "Red Death" | 15 | 9 | 0 | 6 | 51 |
| 4 | XXI Principes Guards | 12 | 6 | 1 | 5 | 37 |
| 5 | House Kamata | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 |
| 6 | Izanagi Warriors | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 |
| 7 | 39.Word of Blake Militia Division | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 |
| 8 | Warrior House Imarra | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 |
| 9 | 55th Shadow Division | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 |
| 10 | Legion Thor | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 |
| 11 | 843th Striker Cluster | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 |
| 12 | 279th Battle Cluster | 11 | 1 | 1 | 9 | 16 |
| 13 | Deadly Princess | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 14 | 2nd Legion of Vega "The Scoundrel Diggers" | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| 15 | Mu Provisional Galaxy "No Remorse" | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| 16 | Sturm Hammer Collective "Team Mjölnir" | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| 17 | Warrior House Order Kamata "Good Karma" | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 18 | 4th Army "Defenders of Honor" | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 19 | 4th Tau Ceti Rangers, Citizens' Honored "The Best Defense" | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 20 | Sophies Sauhaufen | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 21 | 5th Raven Stoop Cluster "The Wind Riders" | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 22 | 7 Freemans | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | 1st Regiment, 2nd Batallion "Wild Dogs" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Theta Galaxy "Hell´s Stormtroopers" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 2nd Benjamon Regulars | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Günzburg Eagles | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veranstaltungen:
12.09.26: Deutsche Alpha Strike Meisterschaft 2026
12.09.26: Rhein Main Multiversum
12.09.26: Zwergenfürst Festival
- alle Events in einer Liste -
Die letzten Nachrichten:
31.08.26: Bloodname und Euro Championship gehen beide nach Irland
17.08.26: Deutsche Alpha Strike Meisterschaft 2026
04.08.26: Chapterliste und Ranking ist in neuer Form online
Die neuesten Artikel:
15.08.26: Chapterranking 2021
11.08.26: Chapterranking 2020
08.08.26: Chapterranking 2022
Partner der MechForce:







