| Name | Punkte | Neuer Rang | Haus / Clan | Zeitschiene |
| Holger Matschuck | 67 | StarCommander | Wolf | Clan |
| Malte Tombers | 78 | 1st Leutnant | Steiner | 3028 |
| Franek Kruber | 58 | StarCommander | Wolf | Clan |
| Benjamin Hahne | 56 | StarCommander | Wolf | Clan |
| Andreas Stöhler | 59 | StarCommander | Wolf | Clan |
| Michael Rieck | 89 | StarCommander | Ghost Bear | Clan |
| Björn Drewes | 67 | 1st Leutnant | Steiner | 3028 |
| Tobias Schommer | 57 | 1st Leutnant | Steiner | 3028 |
| Oliver Tischmann | 60 | Leutnant | Söldner | 3028 |
| Falk Kalamorz | 53 | Leutnant | Söldner | 3028 |
| Christian Bruns | 86 | Leutnant | Söldner | 3028 |
| Michael Rieck | 57,5 | StarCaptain | Ghost Bear | Clan |
| Christoph Dittmar | 83 | Leutnant | Söldner | |
| Sascha Scherhak | 67 | StarCommander | Coyote | Clan |
| Pierre Drynda | 75 | StarCommander | Coyote | Clan |
| Jürgen Schils | 74 | StarCommander | Coyote | Clan |
| Sascha Weyers | 80 | StarCommander | Coyote | Clan |
| Norbert Schmetz | 60 | Oberleutnant | Gray Death Legion | 3058 |
| Richard Cole | 54 | Leutnant | Wolfs Dragoner | 3028 |
| Markus Kerlin | 60 | StarCommander | Wolf | Clan |
| Franek Kruber | 71 | StarCommander | Wolf | Clan |
| Markus Kerlin | 60 | Leutnant | Söldner | 3028 |
| Sascha Weyers | 70 | StarCaptain | Coyote | Clan |
| Dustin Bracker | 74 | Leutnant | Söldner | 3028 |
| Norbert Schmetz | 79 | Leutnant | Söldner | 3028 |
| Roger Witte | 82 | StarCommander | Nova Cat | Clan |
| Sascha Scherhak | 91 | StarCaptain | Coyote | Clan |
| Pierre Drynda | StarCaptain | Coyote | Clan | |
| Dustin Bracker | 61 | Oberleutnant | Gray Death Legion | 3058 |
| Rene Thomschke | 62 | Leutnant | Söldner | 3028 |
| Arne Jürgensen | 73,5 | Oberleutnant | Gray Death Legion | 3058 |
| Olaf Heins | 75 | Leutnant | Söldner | 3028 |
| Johannes Lazar | 56 | StarCommander | Wolf | Clan |
| Christian Schreiber | 57 | StarCommander | Snow Raven | Clan |
| Holger Matschuck | 67 | StarCaptain | Wolf | Clan |
| Johannes Lazar | 78 | StarCaptain | Wolf | Clan |
| Malte Tombers | 71 | StarCommander | Ghost Bear | Clan |
| Jens Brouwer | 51 | StarCommander | Jade Falcon | Clan |
| Norbert Schmetz | 66 | StarCommander | Wolf | Clan |
| Markus Kerlin | 65 | StarCaptain | Wolf | Clan |
| Rene Wenzel | 63 | StarCommander | Ghost Bear | Clan |
| Oliver Deusch | 51 | 1st Leutnant | Steiner | 3028 |
| Marco Sommermann | 56 | StarCommander | Ghost Bear | Clan |
| Malte Tombers | 71 | 1st Leutnant | Steiner | 3058 |
| Ronny Nätsch | 56,6 | StarCommander | Blood Spirit | Clan |
| Sascha Drynda | 70 | StarCommander | Coyote | Clan |
| Stefan Mikuska | 66 | StarCommander | Coyote | Clan |
| Rene Wenzel | 66,5 | 1st Leutnant | Steiner | 3028 |
| Oliver Wolter | 58 | StarCommander | Coyote | Clan |
| Dustin Bracker | 64,5 | StarCommander | Wolf | Clan |
| René Tomschke | 59 | Hauptmann | Söldner | 3028 |
| Norbert Schmetz | 65,25 | StarCaptain | Wolf | Clan |
| Paul Heinrich | 54 | 1st Leutnant | Steiner | 3058 |
| Johannes Lazar | 71 | StarCaptain | Wolf | Clan |
| Roger Witte | 69 | StarCommander | Nova Cat | Clan |
| Jörg Wille | 63,5 | StarCommander | Nova Cat | Clan |
| Peter Tomkowitz | 73 | StarCommander | Nova Cat | Clan |
| Christian Schreiber | 50,5 | Star Captain | Snow Raven | Clan |
| Oliver Wolter | 65 | StarCaptain | Coyote | Clan |
| Bernd Kraemer | 70 | StarCommander | Coyote | Clan |
| Carsten Fegel | 51 | StarCommander | Ghost Bear | Clan |
| Paul Heinrich | 74 | StarCommander | Ghost Bear | Clan |
| Sascha Drynda | 75 | StarCaptain | Coyote | Clan |
| Michael Rieck | 100 | Leutnant | Wolf's Dragoons | 3058 |
| Stefan Mikuska | 58 | StarCaptain | Coyote | Clan |
| Michael Rieck | 85 | Adept | ComStar | 3058 |
| Bernd Kraemer | 62 | StarCaptain | Coyote | Clan |
| Yorck Gleitsmann | 68 | StarCommander | Coyote | Clan |
| Dustin Bracker | 54 | Hauptmann | Söldner | 3028 |
| Daniel Albrecht | 67 | 1st Leutnant | Steiner | 3058 |
| Oliver Senkel | 68,5 | 1st Leutnant | Steiner | 3058 |
| Michael Rieck | 55,3 | Kompanieführer | ComStar | 3058 |
| Michael Rieck | 98 | Kompanieführer | Wolf's Dragoons | 3028 |
| Robert Witte | 67 | Leutnant | Marik | 3058 |
| Benjamin Hohert | 53 | StarCommander | Blood Spirit | Clan |
| Benjamin Hohert | 63 | StarCaptain | Blood Spirit | Clan |
| Ingolf Tews | 68 | Leutnant | Wolf's Dragoons | 3058 |
| Arne Jürgensen | 56 | Leutnant | Söldner | 3058 |
| Mirko Nottelmann | 56 | Leutnant | Söldner | 3058 |
| Thorsten Reisdorf | 72 | Leutnant | Wolf's Dragoons | 3058 |
| Paul Heinrich | 93 | Leutnant | Wolf's Dragoons | 3058 |
| Andreas Dommen | 55 | StarCommander | Snow Raven | Clan |
| Michael Brockhaus | 51 | 1st Leutnant | Steiner | 3028 |
| Michael Brockhaus | 51 | StarCommander | Ghost Bear | Clan |
| Roger Witte | 62 | StarCaptain | Nova Cat | Clan |
| Jens Brouwer | 63 | Leutnant | Söldner | 3028 |
| Dustin Bracker | 58 | Kompanieführer | Gray Death Legion | 3058 |
| Stefan Plagwitz | 66 | StarCommander | Snow Raven | Clan |
| Markus Klein | 64,5 | Leutnant | Liao | 3028 |
| Michael Wandrei | 68 | 1st Leutnant | Steiner | 3058 |
| Markus Klein | 57 | Leutnant | Liao | 3058 |
| Peter Tomkowitz | 56 | Lanzenführer | Marik | 3058 |
| Jörg Wille | 50,25 | Lanzenführer | Marik | 3058 |
| Thorsten Schneider | 89,25 | Lanzenführer | Marik | 3058 |
| Thorsten Brandes | 52 | StarCommander | Nova Cat | Clan |
| Oliver Küppers | 69,5 | Leutnant | Liao | 3028 |
| Oliver Senkel | 63,5 | StarCommander | Jade Falcon | Clan |
| Jan-Hendrik Garken | 58,5 | StarCommander | Jade Falcon | Clan |
| Lars Lange | 75 | StarCommander | Jade Falcon | Clan |
| Jens Brouwer | 68 | Leutnant | Davion | 3058 |
| Thorsten Schneider | 64 | StarCommander | Nova Cat | Clan |
| Dustin Bracker | 64 | StarCommander | Diamond Shark | Clan |
| Markus Klein | 69 | Kompanieführer | Liao | 3058 |
| Henning Schramm | 96 | Leutnant | Marik | 3058 |
| Björn Drewes | 54 | Leutnant | Steiner | 3028 |
| Thorsten Reisdorf | 85 | Leutnant | Steiner | 3028 |
| Thorsten Schneider | 72 | Leutnant | Söldner | 3028 |
| Andreas Dommen | 52 | StarCaptain | Snow Raven | Clan |
| Stefan Plagwitz | 57,5 | StarCaptain | Snow Raven | Clan |
| Alexander Eppler | 93,7 | Lanzenführer | Marik | 3028 |
| Alexander Jansen | 63,5 | Leutnant | Liao | 3058 |
| Oliver Küppers | 60 | Kompanieführer | Liao | 3058 |
| Alexander Eppler | 93,7 | Lanzenführer | Marik | 3028 |
| Christian Blau | 58 | Lanzenführer | Marik | 3028 |
| Götz Hasenmüller | 51 | Lanzenführer | Davion | 3058 |
| Jörg Wille | 80 | StarCaptain | Nova Cat | Clan |
| Benjamin Thiel | 61,5 | Leutnant | Marik | 3058 |
| Malte Tombers | 53 | Hauptmann | Steiner | 3028 |
| Jörg Wille | 51 | Kompanieführer | Marik | 3058 |
| Paul Heinrich | 77,5 | StarCommander | Ghost Bear | Clan |
| Stephan Klebowski | 60 | StarCommander | Jade Falcon | Clan |
| Daniel Albrecht | 96 | StarCommander | Jade Falcon | Clan |
| Michael Wandrei | 68 | Leutnant | Kell Hounds | 3028 |
| Thorsten Christiansen | 64,5 | Leutnant | Kell Hounds | 3028 |
| Thorsten Christiansen | 56 | StarCommander | Jade Falcon | Clan |
| Rene Wenzel | 61 | StarCaptain | Ghost Bear | Clan |
| Carsten Fegel | 64 | Leutnant | Steiner | 3028 |
| Daniel Albrecht | 70 | StarCommander | Jade Falcon | Clan |
| Carsten Fegel | 84 | Leutnant | Wolf's Dragoons | 3058 |
| Alexander Eppler | 56 | StarCommander | Wolf-in-exile | Clan |
| Oliver Senkel | 64 | StarCaptain | Jade Falcon | Clan |
| Carsten Fegel | 51 | StarCaptain | Ghost Bear | Clan |
| Daniel Albrecht | 75 | StarCaptain | Jade Falcon | Clan |
| Michael Rehfeldt | 64 | StarCommander | Jade Falcon | Clan |
| Thorsten Christiansen | 87 | StarCaptain | Jade Falcon | Clan |
| Lars Lange | 94 | StarCommander | Jade Falcon | Clan |
| Malte Tombers | 63 | Leutnant | Wolf's Dragoons | 3058 |
| Götz Hasenmüller | 74 | Leutnant | Davion | 3058 |
| Michael Rehfeldt | 54 | Kompanieführer | Kell Hounds | 3028 |
| Michael Wandrei | 63 | Kompanieführer | Kell Hounds | 3028 |
| Ingolf Tews | 61 | StarCommander | Ghost Bear | Clan |
| Mike Petersen | 86 | StarCommander | Jade Falcon | Clan |
| Mike Petersen | 67 | Leutnant | Kell Hounds | 3028 |
| Lars Lange | 72 | StarCaptain | Jade Falcon | Clan |
| Björn Burk | 64 | StarCommander | Jade Falcon | Clan |
| Dirk Hömberg | 68,5 | StarCommander | Smoke Jaguar | Clan |
| XXXX | 64 | Leutnant | Kell Hounds | IS 3031 |
| XXXX | 62 | StarCommander | Jade Falcon | Clan |
| Mike Petersen | 53 | Kompanieführer | Kell Hounds | IS 3031 |
| Michael Rehfeldt | 61 | Leutnant | ComStar | IS Aktuell |
| XXXX | 54 | Leutnant | ComStar | IS Aktuell |
| Markus Löge | 70 | Lanzenführer | ComStar | IS 3031 |
| Norbert Schmetz | 89 | Starcommander | Diamand Sharks | Clan |
| Patrick Bernd | 62 | Starcommander | Diamond Sharks | Clan |
| Andre Füssel | 73,5 | Starcommander | Diamond Sharks | Clan |
| Andre Füssel | 62 | Lanzenführer | ComStar | IS 3031 |
| Jens Brouwer | 59 | Lanzenführer | ComStar | IS 3031 |
| Markus Löge | 60 | Lanzenführer | ComStar | IS Aktuell |
| Michael Rehfeldt | 71 | Lanzenführer | ComStar | IS 3031 |
| XXXX | 70 | Lanzenführer | ComStar | IS 3031 |
| XXXX | 53 | Starcaptain | Jadefalken | Clan |
| Julian Siech | 53 | Starcommander | Jadefalken | Clan |
| Michael Wandrei | 81 | Lanzenführer | ComStar | IS 3031 |
| Dustin Bracker | 64,5 | Davion | IS Aktuell |
| - Viele Mech Zinn Figuren ... gigabyte238 - 26.07.2010 |
| - suche ebenfalls Mechfigu... gigabyte238 - 26.07.2010 |
| - Suche unseen Marodeur/Ma... gigabyte238 - 26.07.2010 |